0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿(mián)陽市(shì)涪城區臨園路西(xī)段29號
關注微信最新動態
文/ 發布於(yú)2024-07-03
根據綿(mián)陽交通發展集團有限責任公司發布的“2024年‘招才引智’招聘公告”及招聘相關規定,經筆試、麵試等程序,現將成績予以公示(shì)。
公(gōng)司 | 崗位 | 崗位任職(zhí)要求 | 姓名 | 性(xìng)別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)曆 | 畢業院校 | 專業 | 筆試成績 | 麵試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
高開司 | 業務策劃(huá)崗(gǎng) | 招聘範(fàn)圍:應屆畢(bì)業生或符合(hé)條件人員; 學(xué)曆要求:本科及以上; 專業要求:營銷及經濟管理類相關專業; 年齡:35周歲以下; 技能要求:熟練使用(yòng)辦(bàn)公自動化軟件,能熟練製圖製表(biǎo);有(yǒu)一(yī)定市場信息量,熟練編製市場運作計劃、項目運作策劃。 經驗要求:應屆畢業生或(huò)具備1年(nián)以上相關工作經驗的人員。 | 趙清雙 | 女 | 四川閬中 | 33 | 本科 | 四川理工學院 | 市場營銷 | 76.25 | 89.4 | 81.51 | 1 | |
杜雪 | 女 | 四川德陽 | 33 | 本科 | 西安理工大學 | 工商管理類(會計學(xué)) | 79.75 | 83.6 | 81.29 | 2 | ||||
但靜(jìng)椰 | 女(nǚ) | 四川雅安 | 26 | 本科 | 西南財經大學天府學院 | 會計學 | 70.5 | 82.8 | 75.42 | 3 | ||||
吉若鈺 | 女 | 江(jiāng)蘇無錫 | 25 | 碩士研究生 | 香港城市大學 | 市場營銷 | 62.75 | —— | —— | —— | 根據筆試成績從高分到低(dī)分的順序且成績不低於(yú)60分,按招(zhāo)聘計劃1:3的比例確定進入麵試 | |||
何晟睿 | 男 | 四川廣元 | 28 | 本科 | 河南財經政法大學(xué) | 房地產開發與管理 | 62.5 | —— | —— | —— | ||||
吳凡 | 女 | 四川涼山 | 23 | 本科 | 西(xī)南(nán)科技大學(xué)城市學院 | 財務管理 | 46 | —— | —— | —— | ||||
鄭沙(shā)沙 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 碩士研究生 | 西南石油大學(xué) | 管理科學與工程(chéng) | 未參加 | 未參(cān)加 | —— | —— | ||||
袁淩藍 | 女 | 重慶(qìng)市渝北區 | 27 | 碩士研究生 | 伊爾梅瑙工業大學(xué) | 經濟信息學 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
冉威 | 男 | 重慶 | 29 | 本科 | 重慶工(gōng)商大學派斯學院 | 工商管理 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
李若嶢 | 男 | 四川成都 | 22 | 本科 | 上海應用(yòng)技(jì)術大學會計學專業 | 工商管理(lǐ) | 未參加(jiā) | 未參加 | —— | —— | ||||
郭永成(chéng) | 男 | 四(sì)川樂山 | 25 | 本(běn)科 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
郭銳(ruì) | 男 | 四川江油(yóu) | 33 | 本科 | 溫州大學 | 市場營(yíng)銷 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
張楊雪瑩 | 女 | 湖北(běi)荊州 | 25 | 碩士研究生 | 中國地質大學 | 資產評(píng)估 | 未(wèi)參加 | 未參(cān)加 | —— | —— | ||||
劉雪(xuě)梅 | 女 | 四川 | 25 | 本科 | 哈(hā)爾濱工程大學 | 工商管理(lǐ) | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
楊(yáng)琳(lín)妍 | 女 | 貴(guì)州 | 22 | 本(běn)科 | 哈爾濱工程大學 | 金融學 | 未參加 | 未參加(jiā) | —— | —— | ||||
李雙良 | 男 | 四川江油 | 29 | 碩士研究生 | 英國布萊德福德大學 | 國際策略市場 | 未(wèi)參加 | 未參加(jiā) | —— | —— | ||||
劉青 | 男(nán) | 四川綿陽 | 34 | 本科 | 成都(dōu)理工大學廣播影視學(xué)院(yuàn) | 市場營銷(xiāo) | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
楊仙逸 | 女 | 四川眉山 | 22 | 本科(kē) | 西華師範大學 | 經(jīng)濟學 | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
林怡君(jun1) | 女 | 四川綿(mián)陽 | 25 | 本科 | 西華師範大學 | 市場營銷 | 未參(cān)加 | 未參加 | —— | —— | ||||
張馨月(yuè) | 女 | 四川遂寧(níng) | 25 | 碩士研究生 | 墨爾本大學 | 市場營(yíng)銷 | 未參加 | 未參(cān)加 | —— | —— | ||||
劉濤 | 男 | 四川綿陽 | 26 | 本科 | 成都錦城學院 | 市場營銷(xiāo) | 未參加 | 未參加 | —— | —— | ||||
韓清花 | 女 | 重慶 | 26 | 本科 | 西南政法大學 | 國際(jì)經濟與貿易 | 未參(cān)加 | 未參加 | —— | —— | ||||
路(lù)橋公司 | 合規法務專員 | 招聘(pìn)範圍:應屆畢業生(shēng)或(huò)符(fú)合條件人員; 學曆要求:本科及以(yǐ)上; 專業要求(qiú):法律類、經濟管理類等相關(guān)專業; 年齡:35周歲以下; 技(jì)能要求:熟悉民(mín)法典、勞動法、招投標、工程類(lèi)法(fǎ)律(lǜ)法規; 經驗要求:應屆畢業生或具備3年(nián)以上相關工作經驗的人(rén)員。 | 鍾柯宇 | 女 | 四(sì)川綿陽 | 28 | 碩士研究生 | 西南科技大學 | 法律(法學) | 106 | 85.3 | 95.65 | 1 | 筆試滿分為150分。100分以上(shàng)可參加麵試。 |
夏紫儀 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 南(nán)京理工(gōng)大學 | 法學 | 104 | 86.2 | 95.1 | 2 | ||||
李思穎 | 女 | 四川自貢 | 26 | 碩士研究生 | 西北政法(fǎ)大學 | 法學 | 104 | 84.5 | 94.25 | 3 | ||||
魏喜鳳(fèng) | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 東北師範大學 | 法學 | 102.5 | 80.45 | 91.48 | 4 | ||||
李可 | 女 | 四川雅安 | 25 | 碩士研究生 | 西南民族大學 | 法學(法律) | 100 | 78.9 | 89.45 | 5 | ||||
楊蕊西 | 女 | 四川成都 | 30 | 本科 | 四川師範大學文理學院 | 法(fǎ)學 | 100.5 | 68.5 | 84.5 | 6 | ||||
李翰秋 | 女 | 四川成都 | 24 | 碩士研究生 | 西南政法大學 | 法律(法學(xué)) | 101.5 | -- | -- | -- | ||||
霍(huò)昱璿 | 女 | 四川巴中 | 25 | 碩士研究生 | 西南民族(zú)大學法學院 | 法(fǎ)律(法學) | 102 | -- | -- | -- | ||||
白珊伊 | 女(nǚ) | 四川雅安 | 24 | 碩士研究生 | 天津大學 | 管理(lǐ)科學與工程 | 102.5 | -- | -- | -- | ||||
周丹(dān) | 女 | 四川廣漢 | 25 | 碩士研究生 | 西南交通大學 | 會計(jì) | 83.5 | -- | -- | -- | ||||
楊盛 | 男 | 四川瀘州 | 22 | 本科 | 外交學院 | 法學 | 91.5 | -- | -- | -- | ||||
陳珊珊 | 女 | 四川江油(yóu) | 30 | 本科 | 四川理工學院 | 法學 | 87 | -- | -- | -- | ||||
何僖(xī) | 女 | 四川宜賓(bīn) | 27 | 碩士研究生 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學 | 法律(非法學) | 96 | -- | -- | -- | ||||
交發項管 | 行政專員 | 招聘範圍:應屆(jiè)畢業生或符合條(tiáo)件人員; 學曆要求:本科及以上; 專業要求:管理類、文秘、法律等相關(guān)專業; 年齡:35周歲(suì)以下; 技能要求:能熟練操作office辦公軟件,有(yǒu)較強的公文寫作能力,在國家、省、市級(jí)刊物發表過文(wén)章者優先選擇; 經驗(yàn)要求:應(yīng)屆畢業生或具備1年以上相關工作經驗的人員。 | 呂佳 | 女 | 四川綿陽 | 31 | 本科 | 四川理工學院 | 旅遊管理(lǐ) | 88 | 88.33 | 88.17 | 1 | |
夏紫儀 | 女 | 四川綿陽 | 23 | 本科 | 南(nán)京理工大學 | 法學 | 85 | 81.57 | 83.29 | 2 | ||||
張(zhāng)嫻 | 女 | 四川綿(mián)陽 | 30 | 本科(kē) | 成都信息工程大學 | 行政管理 | 82 | 81.5 | 81.75 | 3 | ||||
任娟 | 女 | 四川鹽亭 | 24 | 本科 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學(xué)院 | 漢語言國際教(jiāo)育 | 80 | -- | -- | -- | 按(àn)筆試成績1:3比例確定進(jìn)入麵試人員(yuán)。 | |||
鄧淑婷 | 女 | 四(sì)川(chuān)綿(mián)陽 | 28 | 碩士研究生(在職) | 西南科(kē)技大學 | 公(gōng)共管(guǎn)理(lǐ) | 80 | -- | -- | -- | ||||
張茜 | 女 | 四川江油(yóu) | 26 | 本科 | 西華(huá)師範大學 | 秘書學 | 77 | -- | -- | -- | ||||
柳宇恒 | 男 | 陝西漢中(zhōng) | 32 | 本科(在職) | 國家開放大學 | 行政管理 | 77 | -- | -- | -- | ||||
李莉莉 | 女 | 四川綿陽 | 35 | 碩士研究生 | 西南科技大學 | 工商管理 | 75 | -- | -- | -- | ||||
陳(chén)西林 | 男(nán) | 四川綿陽(yáng) | 27 | 本科 | 甘(gān)肅政法大(dà)學 | 法學 | 74 | -- | -- | -- | ||||
左嘉鑫 | 女 | 四川綿陽 | 27 | 碩士研究生 | 四川(chuān)省(shěng)社會科學院 | 法律(非法學) | 74 | -- | -- | -- | ||||
李鳳 | 女 | 四川達州(zhōu) | 22 | 本科 | 三江學院 | 漢語言文學 | 73 | -- | -- | -- | ||||
李珊珊 | 女 | 四川南(nán)充 | 27 | 碩士研究生 | 電子科技大學 | 公共(gòng)管(guǎn)理 | 73 | -- | -- | -- | ||||
許莉 | 女(nǚ) | 四川宜賓 | 23 | 本科 | 宜賓學院(yuàn) | 公(gōng)共事業管理 | 71 | -- | -- | -- | ||||
趙熙 | 女 | 四川(chuān)瀘州 | 24 | 本科 | 樂山師範學院 | 行政管理 | 67 | -- | -- | -- | ||||
梅(méi)萍 | 女 | 四川內江 | 25 | 碩士(shì)研究生(shēng) | 蘭州大學 | 公共管理 | 64 | -- | -- | -- | ||||
阮欣怡 | 女 | 江西九江 | 24 | 本科 | 成(chéng)都大學 | 工商管理 | 64 | -- | -- | -- | ||||
歐思燚 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 碩士研究生 | 格拉斯哥大(dà)學 | 工程(chéng)管理 | 61 | -- | -- | -- | ||||
王曉華 | 男 | 四川木裏 | 24 | 本(běn)科(kē) | 四川民族學院 | 行政管理 | 58 | -- | -- | -- | ||||
楊慧明 | 女 | 四川雅安 | 26 | 本科 | 黑龍江(jiāng)科技大學 | 工程管理 | 58 | -- | -- | -- | ||||
陳兆紅 | 女 | 四(sì)川瀘州 | 23 | 本科 | 綿陽(yáng)師範學院 | 漢語言文(wén)學 | 57 | -- | -- | -- | ||||
夏慧(huì)芳 | 女 | 四川平昌 | 23 | 本(běn)科 | 綿陽城市學院 | 財(cái)務管理 | 57 | -- | -- | -- | ||||
胥薇 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 碩士研究生 | 電(diàn)子科技大學 | 公(gōng)共管理 | 55 | -- | -- | -- | ||||
李(lǐ)瑋 | 女 | 重慶 | 24 | 本科 | 西南政法大學 | 法學 | 53 | -- | -- | -- | ||||
劉輝 | 男 | 眉山(shān)仁壽 | 35 | 本科(在職) | 四川大學 | 行政管理 | 34 | -- | -- | -- | ||||
何嘉偉 | 男 | 四川綿陽(yáng) | 25 | 本科(kē) | 西昌學院 | 行政管理 | 27 | -- | -- | -- | ||||
寇冠琦 | 男 | 內蒙古赤峰市 | 22 | 本科(kē) | 赤峰學院(yuàn) | 漢(hàn)語言文學 | 15 | -- | -- | -- | ||||
李湘 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 四川農業(yè)大學 | 漢語言文學 | 0 | -- | -- | -- |
公示期(qī)為:2024年7月3日(rì)至2024年7月5日。公示期間,如有異(yì)議,請以電話(huà)、信函等方式(shì)向交發集團各招聘企業反映。
聯係谘詢:高開司嚴女士,聯係電話(huà)15881625753,路橋公司翟女士(shì),聯係電話0816-2273452;交發項管羊女士,聯係電(diàn)話0816-2287665。
監督投訴:高開司(sī)監督電話:0816-2693652,路橋公司監督電話0816-2395171,交發項管監督(dū)電話0816-2287665,交發集團監督電話(huà)0816-2826489,綿陽(yáng)市國資委“護國資(zī)”熱線0816-2212875。
監督郵箱:高開司(sī)監(jiān)督郵箱:1820555964@qq.com,路橋公(gōng)司監督郵箱:mylqjs@163.com,項管公司(sī)監督郵箱:myjfxg888@163.com,交發集團監督郵:箱myjfjj@163.com,綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司
2024年7月3日