0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿陽市涪(fú)城區臨園路西段29號(hào)
關注微信最新動態
文/ 發(fā)布於2023-12-18
根據交發(fā)集團發布(bù)的(de)招聘公(gōng)告及招聘相關規定,經資格審查、筆試、麵試等程序,現將成績予以公示。
單位 | 崗位 名稱 | 崗位(wèi)任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學曆 | 畢業院校 | 專業 | 初試成績 | 是否進入複試 | 複試 成(chéng)績(jì) | 綜合 成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初麵試成績 | 初試總成績 | ||||||||||||||
集團本部 | 文化宣傳崗(專員) | 1.學曆(lì):大學(xué)本科及以上; 2.專業:新聞學、漢語言文學、網絡與新(xīn)媒體等相關專業; 3.政治素質強,思想覺悟高,熱愛宣傳工作;積極主動向上,具有較強的(de)事業心和(hé)責任感(gǎn),有良好(hǎo)的團隊合作精神和組織協調與(yǔ)溝通能力;學習能力強,具有創新精神; 4.熟悉新(xīn)聞學、傳播(bō)學、新媒體及融媒體相關知識; 5.文字功底強,有較(jiào)敏銳的新聞視角創意思維;熟悉(xī)圖片處理(lǐ)及視頻製作相關軟(ruǎn)件; 6.具有校內宣傳工作經驗的,可適當放寬專業條件(jiàn)。 | 馬茵虹 | 女 | 山東蓬萊 | 22 | 本(běn)科 | 成都銀杏酒店管理學院 | 數字媒體技術 | 79 | 84.2 | 81.6 | 是 | 78.8 | 80.2 | 1 |
楊楠 | 女 | 四川眉山 | 22 | 本科 | 四川傳媒學院 | 廣播(bō)電視編(biān)導 | 78 | 82.2 | 80.1 | 是(shì) | 76 | 78.1 | 2 | |||
陳浠(xī)瑤(yáo) | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 西北民族大(dà)學 | 數字媒體技術 | 76 | 79 | 77.5 | 是 | 73.2 | 75.4 | 3 | |||
金之喬 | 女 | 山(shān)東濱州 | 21 | 本科 | 重慶師範大學 | 新聞(wén)學(xué) | 78 | 74.8 | 76.4 | 否 | - | - | - | |||
集團本部 | 改革創新崗(專員) | 1.學曆:大學本科及以上(shàng); 2.專業(yè):工(gōng)商管理、財務(wù)管理、經濟管理類等相關專業; 3.專業資格(gé):具有經濟、會計等相關專業初級及以(yǐ)上職稱或職(執)業資格的優(yōu)先; 4.具有高度的責任心、優秀的(de)溝通協調(diào)能力、嚴謹的保密意識、一定的(de)統籌組織能力及良好的文字表達能力和數據(jù)分析能力。 | 李(lǐ)行 | 男 | 四川成都 | 24 | 碩士/本科 | 西南財經大學/四川師範大學 | 農業管理/財務管理(lǐ) | 87 | 88.4 | 87.7 | 是 | 83.4 | 85.6 | 1 |
王(wáng)怡萱 | 女 | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 四川大學 | 財政學 | 74 | 81 | 77.5 | 是(shì) | 78.4 | 78 | 2 | |||
蔣明月 | 女 | 四川綿陽 | 26 | 碩士 | 西安理工大學 | 技術經濟及管理 | 67.5 | 69 | 68.3 | 否(fǒu) | - | - | - | |||
交發實業 | 黨建(jiàn)群(qún)團崗 | 1.學曆:大學(xué)本科及以上; 2.專業:不限; 3.政(zhèng)治麵貌(mào):中共正式黨員; 4.堅持黨的領導,有良好(hǎo)的道(dào)德情操,政治(zhì)立場堅定; 5.熟悉了解黨的基本理論、黨(dǎng)內法規、黨務(wù)業務、黨建工作等相(xiàng)關(guān)知識(shí); 6.熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備,寫(xiě)作能力強; 7.具有良好的溝通和組織能(néng)力。 | 陳麗蓉 | 女 | 四川巴中 | 23 | 碩士 | 西南財經大學 | 思想政治教育 | 87 | 83.5 | 85.3 | 是 | 86.25 | 85.8 | 1 |
張婷 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 23 | 碩士 | 華僑大學 | 馬(mǎ)克思主義哲學 | 88 | 89 | 88.5 | 是 | 81.75 | 85.1 | 2 | |||
黃海龍 | 男 | 四川廣(guǎng)安 | 21 | 本科 | 成都信息工程大學 | 社會工作 | 78.5 | 85 | 81.8 | 是 | 79.5 | 80.6 | 3 | |||
楊書婷 | 女 | 四川綿(mián)陽 | 25 | 碩士 | 廣(guǎng)西師範大學 | 教育學 | 80 | 83.5 | 81.8 | 是 | 76 | 78.9 | 4 | |||
吳妍月 | 女 | 四川資陽 | 21 | 本科 | 四川農業大學 | 旅遊管理 | 77.5 | 76.5 | 77 | 否 | - | - | - | |||
交發實業 | 黨建群團崗 | 1.學曆:大(dà)學本科及以上; 2.專業:不限; 3.政治麵(miàn)貌:中(zhōng)共正式黨員; 4.堅持黨的領導,有良好的(de)道德情操,政治立(lì)場堅定; 5.熟悉了(le)解黨的(de)基本(běn)理論、黨內法規、黨務業務、黨(dǎng)建工作等相關知識; 6.熟練使用辦公軟件及辦公自動化設備,寫作能力(lì)強; 7.具有良好的溝通和組織能力。 | 歐(ōu)慧(huì) | 女 | 四川自貢 | 22 | 本科 | 四川外國語大學(xué)成都學院 | 英語 | 78 | 74 | 76 | 否 | - | - | - |
蒲星(xīng)宇 | 男 | 四川南(nán)充 | 21 | 本科 | 四川(chuān)工商學院 | 漢語言文學 | 79 | 71.5 | 75.3 | 否(fǒu) | - | - | - | |||
趙(zhào)茂越(yuè) | 男 | 四川鹽亭 | 32 | 本科 | 陸軍工程大學(武漢軍械士官(guān)學校) | 軍械管理 | 70.5 | 79 | 74.8 | 否 | - | - | - | |||
邱華意(yì) | 女 | 四川富順 | 22 | 本科 | 四川輕化工大學 | 工程造價 | 71.5 | 70.25 | 70.9 | 否 | - | - | - | |||
雷鳴 | 男 | 四川瀘州 | 24 | 本科 | 四川工業(yè)科(kē)技(jì)學院 | 食品(pǐn)質量與安全(quán) | 69 | 69 | 69 | 否 | - | - | - | |||
程曉梅 | 女(nǚ) | 四川巴中 | 24 | 碩士 | 四川師範(fàn)大學 | 藝術設計 | 65 | 69 | 67 | 否 | - | - | - | |||
廖浩 | 男 | 重慶潼南 | 22 | 本科 | 重慶(qìng)移通學院 | 城市軌道交通信號與控製 | 64.5 | 69.5 | 67 | 否 | - | - | - | |||
高農司 | 自媒體運營崗 | 1.學曆:大學(xué)本科及以上; 2.專業:工商管理(lǐ)、新聞學、電子商務及相關(guān)專業; 3.堅持黨的領導,有良好的道(dào)德情(qíng)操(cāo),政治立場堅定; 4.有較強的事(shì)業心、進取心(xīn)和團隊意識,勇於創新,廉潔從業,認同公司(sī)企業(yè)文化; 5.熟(shú)悉互聯網營銷,紮實的新媒體運營功底(文案、活動策(cè)劃等),對新媒體有敏(mǐn)銳的(de)嗅覺; 6.快速學習能力強,良好的團隊合作和溝通能力; 7.具(jù)備自我驅動與創業精神,熱愛新媒體運營(yíng)或產品運營工作; 8.具有自媒(méi)體運營經驗的,可適當放寬專業條件。 | 高琳 | 女 | 四川(chuān)成都 | 23 | 本科 | 四(sì)川(chuān)工業科技學院(yuàn) | 電子(zǐ)商務 | 64 | 67 | 65.5 | 否 | - | - | - |
陳珂欣 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 碩士 | 西南石油大學 | 社會工作 | 67 | 69 | 68 | 否 | - | - | - | |||
劉琳 | 女 | 四(sì)川綿陽 | 23 | 本科 | 四川工商(shāng)學院 | 廣告學(xué) | 70 | 69 | 69.5 | 否 | - | - | - | |||
黨(dǎng)建專(zhuān)員崗 | 1.學曆(lì):大(dà)學本科及以上; 2.專業(yè):不限; 3.政治麵貌:中共正式黨員; 4.堅持黨的領(lǐng)導,有良好的道德情操,政治立場堅定; 5.熟悉了解黨的基本理論、黨內法規、黨務業務、黨(dǎng)建工作等相關知識; 6.熟練使用辦公軟件及辦公自(zì)動化設備,寫(xiě)作能(néng)力(lì)強; 7.具有良好的溝通和組織能力。 | 劉佳佳 | 女(nǚ) | 四川綿陽 | 22 | 本科 | 西南交通大學(xué)希望學院 | 交通運輸 | 60.5 | 72 | 66.25 | 否 | - | - | - | |
高開司 | 技術管理崗 | 1.學曆:本科及以上; 2.專業(yè):工程類相關專業(道橋專業、工程管理專業、工程造價專業)等; 3.年齡:30周歲以下; 4.資曆:熟悉道橋日常養護、中小型道橋維修、《高速公路養護工程管理辦法》等且有三年實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)者優先; 5.技能要求:有一定(dìng)的文案基礎、能勝任所聘崗位專業工作,工作積(jī)極主動,能按時完(wán)成領導交辦的任務。 | 徐平 | 男 | 四(sì)川巴中 | 26 | 碩士 | 中國民航大學 | 交通(tōng)運輸(shū) | 68 | 90.8 | 79.4 | 是 | 85.8 | 82.6 | 1 |
謝伊玲 | 女 | 四川遂寧 | 24 | 碩士 | 重慶交(jiāo)通大(dà)學 | 管理(lǐ)科(kē)學與工程 | 67 | 89.8 | 78.4 | 是 | 80.6 | 79.5 | 2 | |||
沈奕同 | 男 | 四川(chuān)綿陽 | 24 | 本科 | 四(sì)川輕化工(gōng)大學 | 土木工程 | 71 | 89.6 | 80.3 | 是(shì) | 75.4 | 77.9 | 3 | |||
餘澤明 | 男(nán) | 四川自貢 | 27 | 本科 | 保(bǎo)山學院 | 土木工程 | 68 | 87.6 | 77.8 | 否 | - | - | - | |||
曾煒傑 | 男(nán) | 重慶(qìng)璧山 | 23 | 本科 | 西南科技大學城(chéng)市學院 | 工程管理 | 62 | 88.6 | 75.3 | 否(fǒu) | - | - | - | |||
唐宇 | 男 | 四川成都 | 24 | 本(běn)科 | 西華(huá)大學 | 工程管理 | 36 | 89 | 62.5 | 否 | - | - | - | |||
注:1.綜合成績=(筆試成績+初麵試成績)÷2×50%+複試成績×50%; 2.初試成(chéng)績=筆試成績×50%+初麵試成績×50%,原則上按1:3比例且成(chéng)績(jì)不低(dī)於70分確(què)定複試入圍人員; 計劃錄用人(rén)數與參加(jiā)複試人數比例不足1:3的,初試成績達(dá)到70分及以上者(zhě)均進入複試(shì)。 |
本輪招聘通過資格審查人員合計94人,參與初試29人(rén),缺考65人,詳細名單和成績請掃碼查詢。
招聘人員成績公示詳細名單(dān)二維碼
公示期為(wéi):2023年12月19日至(zhì)2023年12月21日。公示期(qī)間,如有異議,請以電話、信函等方式向交發集團紀檢監察部門反映。
聯係谘詢(xún):羅(luó)先生(shēng),聯係電話(huà)0816-2759933、聯係(xì)郵箱jfjthr@163.com。
監(jiān)督投訴:集團監督電話0816-2826489;集團監督郵(yóu)箱myjfjj@163.com;綿陽市國資委“護國資”熱(rè)線0816-2224919;“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交通發展集團有限責任(rèn)公司
2023年12月18日