0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿陽市涪城區臨園路西段29號
關(guān)注(zhù)微信最新動態
文/ 發布於2023-10-18
根據交發集團發布的招聘公告及招聘相關規定,經資格審查、筆試、麵試等程序(xù),現將成績予以(yǐ)公示,公(gōng)示名單如下。
崗(gǎng)位名(míng)稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學曆 | 畢業(yè) 院校(xiào) | 專業 | 初試成績 | 是否進入複試(shì) | 複(fù)試成績 | 綜合成績(jì) | 排名 | ||
筆試成績 | 初(chū)麵(miàn)試成績 | 初試總成績 | |||||||||||||
文電檔案崗 (主管) | 1.學曆:大學本科及以上; | 何 燕 | 女(nǚ) | 四川南部 | 40 | 本科 | 西南科技大學 | 法學 | 74 | 83.5 | 78.75 | 是 | 83.2 | 80.98 | 1 |
李蕊雯 | 女 | 四川綿陽 | 37 | 本科 | 西安文理學院 | 計算機科學與技術 | 70 | 81.5 | 75.75 | 是 | 78.4 | 77.08 | 2 | ||
王 良 | 男 | 四川(chuān)綿陽 | 37 | 本科(kē) | 南京政(zhèng)治學院 | 經(jīng)濟與行政管理 | 60 | 69.25 | 64.63 | 否 | - | - | - | ||
昝 利 | 女 | 四川廣元(yuán) | 32 | 本科 | 四川大學 | 法律 | 38 | 70 | 54 | 否 | - | - | - | ||
黨(dǎng)建工(gōng)作崗 (專員(yuán)) | 1.中共正式黨員(yuán); | 陳(chén)佳(jiā)鑫 | 男 | 四川綿(mián)陽 | 26 | 碩士研究生 | 安(ān)徽大學 | 政治學 | 82 | 86.25 | 84.13 | 是 | 84.4 | 84.27 | 1 |
梁 袁 | 男 | 四川遂寧 | 23 | 本科 | 西南科技大學城市學(xué)院 | 金融工程 | 72 | 81.25 | 76.63 | 是 | 79.4 | 78.02 | 2 | ||
龍菊(jú)香(xiāng) | 女 | 四川巴中 | 24 | 本科 | 遼寧工程技術大學 | 數學與應用數學(xué) | 60 | 69 | 64.5 | 否 | - | - | - | ||
邱思(sī)露 | 女(nǚ) | 四川什邡 | 24 | 本科 | 攀枝花學院 | 機械(xiè)設計製造及(jí)其自(zì)動化 | 50 | 63 | 56.5 | 否 | - | - | - | ||
招標采購崗 (主(zhǔ)管) | 1.學曆:大(dà)學本科及以上; | 文興生 | 男 | 四川(chuān)巴中(zhōng) | 29 | 本科(kē) | 西南交通(tōng)大學 | 工程造價(jià) | 76 | 86.25 | 81.13 | 是 | 84.4 | 82.77 | 1 |
張春(chūn)華 | 男 | 四川遂寧(níng) | 36 | 本科 | 重慶大學 | 工程造價 | 70 | 78.75 | 74.38 | 是 | 82.4 | 78.39 | 2 | ||
招標采購崗 (專員) | 1.學曆:大學本科及以上; | 王 嵐 | 女 | 四川閬中 | 28 | 本科 | 西(xī)南科技(jì)大學城市學院 | 工(gōng)程管理 | 73 | 86.75 | 79.88 | 是 | 81 | 80.44 | 1 |
白(bái)澤銳(ruì) | 男 | 四川綿陽 | 31 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 土(tǔ)木工程 | 80 | 75 | 77.5 | 是 | 79.6 | 78.55 | 2 | ||
楊萬成 | 男 | 四(sì)川綿陽 | 22 | 本科(kē) | 電子科技大學成都學(xué)院 | 審計學 | 55 | 85 | 70 | 是 | 80.6 | 75.3 | 3 | ||
唐 宇 | 男(nán) | 四川成都 | 24 | 本科(kē) | 西(xī)華大學 | 工程管理 | 59 | 77 | 68 | 否 | - | - | - | ||
張英傑(jié) | 男 | 山西運城 | 24 | 本科(kē) | 西南科技大學 | 工程管理 | 46 | 70 | 58 | 否 | - | - | - | ||
官 瑤 | 女 | 四(sì)川廣元 | 23 | 本科 | 電子科技(jì)大學(xué)成都學院 | 審計學 | 40 | 73.25 | 56.63 | 否 | - | - | - | ||
曾 好 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 22 | 本科 | 四川(chuān)輕化工大學(xué) | 法學 | 29 | 66.25 | 47.63 | 否 | - | - | - | ||
張 東 | 男 | 四川達州 | 22 | 本科 | 四川工業科技學院 | 土木(mù)工程(chéng) | 28 | 62.75 | 45.38 | 否 | - | - | - | ||
合規管理崗 (主管) | 1.學曆:大學本科及(jí)以上; | 蘭 沁 | 女 | 四川綿陽 | 30 | 本科 | 煙台大學 | 知識產權 | 82 | 83.75 | 82.88 | 是 | 85.2 | 84.04 | 1 |
鍾柯宇 | 女 | 四川綿陽 | 27 | 碩士研究生 | 西(xī)南科技大學 | 法律(lǜ)(法(fǎ)學(xué)) | 75 | 82 | 78.5 | 是(shì) | 81.4 | 79.95 | 2 | ||
井亞平 | 女 | 河北保定 | 25 | 碩士研究生(shēng) | 廣東海洋大學 | 法律 | 69 | 79 | 74 | 是 | 82.2 | 78.1 | 3 | ||
楊建容 | 女 | 四川樂山 | 49 | 本科 | 重慶大學 | 土木工程 | 57 | 68.5 | 62.75 | 否 | - | - | - | ||
工程審計崗 (主管) | 1.學(xué)曆:大學本科及以上; | 董吳偉 | 男 | 四川(chuān)綿陽(yáng) | 31 | 本科 | 四(sì)川大學(xué) | 工程造價 | 38 | 75 | 56.5 | 否 | - | - | - |
李小霞 | 女(nǚ) | 重慶 | 38 | 本科 | 西昌學院(yuàn) | 工(gōng)程管理 | 35 | 71.25 | 53.13 | 否 | - | - | - | ||
黃洪鍾 | 男(nán) | 四川鹽亭 | 36 | 本科 | 河北工程(chéng)大學 | 土木工程 | 26 | 79.5 | 52.75 | 否 | - | - | - | ||
財務審計崗 (主管) | 1.學曆:大學本科及以上; | 王楊君子 | 女 | 四川攀枝(zhī)花 | 40 | 本科 | 四川(chuān)農業大(dà)學 | 土地(dì)資源管理(lǐ) | 56 | 68.25 | 62.13 | 否(fǒu) | - | - | - |
周代英 | 女 | 四川綿竹 | 41 | 本(běn)科 | 西南(nán)財經大學 | 會計學 | 51 | 70.25 | 60.63 | 否 | - | - | - | ||
李卓(zhuó)伶 | 女 | 四川綿陽 | 28 | 本科 | 西南財經大學 | 會計學 | 44 | 72.5 | 58.25 | 否 | - | - | - | ||
王夢秋 | 女(nǚ) | 四川三台 | 30 | 本科 | 西華師範大學 | 會計學 | 39 | 70.25 | 54.63 | 否 | - | - | - | ||
漆利霞 | 女 | 四川(chuān)遂寧 | 31 | 本科 | 四(sì)川大學錦江學院(yuàn) | 會計學 | 42 | 67 | 54.5 | 否 | - | - | - | ||
造價管理崗 (專業人才引進) | 1.學曆:大學本科及以上(shàng); | 景 強 | 男 | 四川綿陽 | 34 | 本科 | 四川大學 | 工(gōng)程造價(jià)管理 | 58 | 81.25 | 69.63 | 否 | - | - | - |
王 博 | 男 | 四川雅安 | 29 | 本科 | 攀枝花學院 | 工(gōng)程管(guǎn)理 | 60 | 70.25 | 65.13 | 否(fǒu) | - | - | - | ||
歐 博 | 男 | 四川儀隴 | 31 | 本科 | 重慶交通大學 | 土木工程(道路工程(chéng)) | 44 | 81.25 | 62.63 | 否 | - | - | - | ||
張春賢(xián) | 男 | 四川綿陽 | 44 | 本科 | 四川理工學院 | 土木工程 | 40.5 | 68 | 54.25 | 否 | - | - | - | ||
注: 1.綜合成績=(筆試成績+初麵試成績)÷2×50%+複試成績×50%; 2.初試成績=筆試成績×50%+初麵試成績×50%,原則上按1:3比例且成績不(bú)低於70分確定複試入圍人員;計劃錄用人數與參加複試人數比例不足1:3的,初試成(chéng)績達到(dào)70分及以上者均進入複試。 |
本輪招聘(pìn)通過資格審查人員合計82人,參與初試34人(rén),缺考48人,詳細名單和成績請掃碼查詢。
公示期為:2023年10月19日(rì)至2023年10月23日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向交發集團紀(jì)檢監察部門反映(yìng)。
聯係谘詢:黃女士,聯係電話0816-2759933,聯係(xì)郵箱jfjthr@163.com。
監督投訴(sù):集(jí)團(tuán)監督電話0816-2826489;集團監督郵箱myjfjj@163.com;綿陽市國(guó)資委“護國資”熱(rè)線0816-2224919;“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交通發展集團有限責(zé)任公司(sī)
2023年10月 18日