0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿陽市涪城區臨園路西段29號
關注微信最新動態
文/ 發布於2023-10-18
根據(jù)交發集團發布的招聘公告及招聘相關規定,經資格審查、筆試、麵試等程序,現將成績予以公示。
崗位 名稱 | 崗位(wèi)任職(zhí)要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年(nián)齡 | 學曆 | 畢業院校 | 專業 | 初試成(chéng)績 | 是否進入複試(shì) | 複試成績 | 綜合 成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 初麵試成績 | 初(chū)試總成(chéng)績 | |||||||||||||
招標采購崗(專員) | 1.大學本科及以上學曆(lì); | 林(lín)怡 | 女 | 四川(chuān)綿陽(yáng) | 24 | 大(dà)學本科 | 西南(nán)財經大學 | 人力資源管理 | 93 | 88.75 | 90.88 | 是 | 84.20 | 87.54 | 1 |
蔣鬆 | 男 | 四川綿陽 | 27 | 大學本科 | 西(xī)昌(chāng)學院 | 土木工程 | 92 | 86.00 | 89.00 | 是 | 81.00 | 85.00 | 2 | ||
杜柏良 | 男 | 四川綿陽 | 28 | 大學本科 | 綿陽師範學院 | 汽車(chē)服務工程 | 89 | 86.75 | 87.88 | 是 | 79.80 | 83.84 | 3 | ||
馮小龍 | 男 | 四川綿陽 | 34 | 大(dà)學本科 | 大連理工(gōng)大學 | 工程管理(lǐ) | 80 | 75.25 | 77.63 | 否(fǒu) | - | - | - | ||
杜秋萍 | 女 | 四川(chuān)蒼溪 | 30 | 大學本科(kē) | 西南科技大學 | 交通土建工程 | 93 | 80.25 | 86.63 | 否 | - | - | - | ||
鄒陽瑞 | 男 | 四川廣元 | 24 | 大學本科 | 成都文理學院 | 會計學 | 83 | 0 | 41.50 | 否 | - | - | - | ||
崗位 名稱 | 崗位任職要求 | 姓(xìng)名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學曆 | 畢(bì)業院校 | 專業 | 初試成績 | 是(shì)否進入複試 | 複試成績 | 綜合成績 | 排名(míng) | ||
筆試成績 | 初(chū)麵試成績 | 初試(shì)總(zǒng)成績 | |||||||||||||
招標采購崗(專員(yuán)) | 1.大學本科及以上學曆; | 李倩 | 女(nǚ) | 四川西充 | 29 | 大學本科 | 四川警察學院 | 偵查學 | 82 | 78.00 | 80.00 | 否 | - | - | - |
趙思思 | 女 | 四川青川 | 32 | 大學本科 | 東北師範大學 | 行政管理 | 89 | 84.50 | 86.75 | 否 | - | - | - | ||
張熙芝 | 女 | 四川蒼溪 | 26 | 大學本科(kē) | 四川師範大(dà)學 | 國際經濟與貿易(yì) | 86 | 83.00 | 84.50 | 否 | - | - | - | ||
注:1.綜合成績=(筆試成績+初麵試成績)÷2×50%+複試(shì)成績×50%; 2.初試成績=筆試成績×50%+初麵試成績×50%,原則上按1:3比例且成績(jì)不低於(yú)70分確定(dìng)複試入圍人(rén)員;計劃錄用人數與(yǔ)參加複試人數比(bǐ)例不足1:3的,初試成績達到70分及以上者均進入複試。 |
公示(shì)期為(wéi):2023年10月19日至2023年10月23日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式向交發集團紀檢監察(chá)部門反映。
聯係(xì)谘(zī)詢:黃女士,聯係電話(huà)0816-2759933、聯係郵箱jfjthr@163.com。
監督投訴:集(jí)團監督電話0816-2826489;集團監督郵箱myjfjj@163.com;綿陽市國資委“護國資(zī)”熱線(xiàn)0816-2224919;“護國資”郵箱:mygzwdjk@163.com。
綿陽交(jiāo)通發展集團(tuán)有限責任(rèn)公司
2023年10月18日