0816-2960999
jfzhaopin@jdzxks.cn
四川省綿陽市涪城(chéng)區臨園路西段29號
關注微信最新動態
文/ 發布於2019-06-10
根據財政部關於印發《地方政府債務信息公(gōng)開辦法(試行)》的(de)通知(財預〔2018〕209號),現將截(jié)止上年末我單位使用2017-2018年度新增債券資金的項目相關情況公開如下:
綿陽市本級(jí)2017年——2018年(nián)發行的新(xīn)增地方政(zhèng)府一般債券情況表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項目已實現投資 | 備注 | ||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(100%) | 債券期限(xiàn) | 債券項目(mù)使用單(dān)位 | 債(zhài)券項目名(míng)稱 | 其中(zhōng):債券資金安排 | 其(qí)中:債券資(zī)金安排 | |||
2017年四川省(shěng)政府一般債券(九(jiǔ)期) | 140921 | 一般債券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.05 | 3年 | 綿陽市公共交通集團(tuán)有限責任公司 | 購置氣電混合動力(lì)新能源公交(jiāo)車 | 9000 | 1000 | 9866 | 1000 | 購氣電混合公交車140台 |
2017年四川省政府一般債券(十一(yī)期) | 140923 | 一般債券 | 9770 | 2017-06-09 | 4.28 | 7年 | 綿(mián)陽交通發展集團有限責任(rèn)公司 | 綿陽繞城(chéng)高速公路南環(huán)線 | 210000 | 5000 | 16541 | 5000 | 支付綿陽繞城高(gāo)速公路南(nán)環線工程款項(xiàng) |
綿陽交通發(fā)展集團有限(xiàn)責(zé)任公司
2019年6月10日